仕様:
据付場所 | 室外地面据付,コンクリート平屋根 |
据付基礎 | コンクリート基礎 |
据付角度 | 5~60度 |
風荷重 | 48m/s |
雪荷重 | 1.6KN/m2 |
電池パネル種類 | 縁有/縁無 |
電池パネル配列方向 | 横又は縦 |
ブラケット材質 | カーボンスチールQ235B,Q345B等 |
ブラケット亜鉛メッキ厚さ | 65um~85um |
立柱数 | ダブル立柱 |
ナット性能ランク | 8.8 |
品質保証 | 10年 |
寿命 | 30年 |
配件:
No. | 品名 | 説明 | 写真 |
1 | U型ボルト | ||
2 | ブラケット座金 | ||
3 | 前立柱 | ダブル内巻きU型鋼 | |
4 | 後立柱 | ダブル内巻きU型鋼 | |
5 | 斜め控え | ダブル内巻きU型鋼 | |
6 | 三角コネクター | ||
7 | ビーム | ダブル内巻きU型鋼 | |
8 | 母屋 | ダブル内巻きU型鋼 | |
9 | 母屋コネクター | ||
10 | 後斜め控え | ||
11 | エッジ押さえ | ||
12 | 中部押さえ | ||
13 | ボルトとナット |
ソーラーブラケット
エッジ押さえ
中部押さえ
実績写真