仕様:
据付場所 | 室外地面据付 |
据付基礎 | スレッド杭基礎 |
据付角度 | 5~60度 |
風荷重 | 60m/s |
雪荷重 | 1.6KN/m2 |
電池パネル種類 | 縁有/縁無 |
電池パネル配列方向 | 横又は縦 |
ブラケット材質 | カーボンスチールQ235B,Q345B等 |
ブラケット亜鉛メッキ厚さ | 65um~85um |
立柱数 | ダブル立柱 |
ナット性能ランク | 8.8 |
品質保証 | 10年 |
寿命 | 30年 |
備品:
No. | 品名 | 説明 | 写真 |
1 | スレッド杭 | ||
2 | 前立柱 | パイプ | |
3 | 後立柱 | パイプ | |
4 | ホールドフープ | ||
5 | 斜め控え | C型鋼又はパイプ | |
6 | 三角コネクター | ||
7 | ビーム | C型鋼 | |
8 | 母屋 | ダブル内巻U型鋼 | |
9 | 母屋コネクター | ||
10 | 後斜め控え | ||
11 | エッジ押さえ | ||
12 | 中部押さえ | ||
13 | ボルトとナット |
スレッド杭打ち
立柱はスレッド杭の上に固定する
ビームは三角コネクターで立柱に固定する
中部押さえ